UPI-1000-12-E Источники бесперебойного питания (ИБП)
UPI-1000-12-E Источники бесперебойного питания (ИБП)
Характеристики |
| UPI-1000-12-E |
Мощность, Вт | Номинальная | 600 |
Максимальная | 620 | |
Перегрузочная способность | 130% не более 30 секунд | |
Диапазон стабилизации выходного напряжения без перехода на AKБ,В | 140-275 | |
Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | Релейный | |
Точность выходного напряжения, В | 220 В ± 10% | |
Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы | |
Частота выходного напряжения при работе от АКБ, Гц | 50±1% | |
Время переключения на батарею, мс | 4 | |
Количество выходных разъемов питания | 1 | |
Интерфейс | RS232 | |
Отображение информации | Светодиод | |
Цвет | Черный | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 120х190х320 | |
Вес, кг | 8/11 | |
Аккумуляторные батареи (АКБ) (приобретаются отдельно) | ||
Тип подключаемого аккумулятора | Герметичный, необслуживаемый | |
Количество подключаемых внешних АКБ, шт. | 1 | |
Напряжение в цепи постоянного тока, В | 12 | |
Максимальная емкость подключаемой АКБ, Ач. | 100 | |
Время работы от АКБ 100 Ач, мин | 180 | |
Время заряда АКБ с 20% до 90% номинальной емкости, ч. | 8-12 |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!