Инвертор с функцией ИБП AEP-5048
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОТ СЕТИ
МОДЕЛЬ | EP-5048 |
Форма входного напряжения | Синусоидальная (электросеть или генератор) |
Номинальное входное напряжение | переменный ток 230 В |
Разъединение при низком напряжении | переменный ток 180 В ± 4% |
Восстановление соединения при низком напряжении | переменный ток 190 В ± 4% |
Разъединение при высоком напряжении | переменный ток 265 В ± 4% |
Восстановление соединения при высоком напряжении | переменный ток 255 В ± 4% |
Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц (автоопределение) |
Восстановление соединения при низкой частоте сети | 58±0,3 Гц для 60 Гц; 45±0,3 Гц для 50 Гц
|
Разъединение при низкой частоте сети | 57±0,3 Гц для 60 Гц; 45±0,3 Гц для 50 Гц |
Восстановление соединения при высокой частоте сети | 64±0,3 Гц для 60 Гц; 54±0,3 Гц для 50 Гц |
Разъединение при высокой частоте сети | 65±0,3 Гц для 60 Гц; 55±0,3 Гц для 50 Гц |
Форма выходного напряжения | Такая же, как форма входного напряжения |
Защита от перегрузки (нагрузка инвертора) | Автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания выхода | Автоматический выключатель |
КПД (режим ИБП) | > 95% |
Время переключения (переменный ток в постоянный) | ≤ 10 мс (обычно) |
Время переключения (постоянный ток в переменный) | ≤ 10 мс (обычно) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОТ АКБ
МОДЕЛЬ | EP-5048 | |
Формавыходного напряжения | Синусоидальная | |
Номинальная выходная мощность (ВА) | 5000 | |
Номинальная выходная мощность (Вт) | 5000 | |
Коэффициент мощности | 0~1,0 | |
Номинальное выходное напряжение (В) | переменный ток 230 В | |
Номинальная выходная частота (Гц) | 50 Гц ± 0,3 Гц | |
Контроль частоты сети (Гц) | Есть (после первого подключения сети питания) 50 Гц@45-54 Гц 60 Гц@55-64 Гц | |
Диапазон отклонения выходного напряжения | ±10% СКЗ | |
Номинальный КПД | > 80% | |
Защита от перегрузки (нагрузка инвертора) | (100%<нагрузка<120%)±10%: Ошибка (отключение) через 2 минуты; (120%<нагрузка<140%)±10%: Ошибка (отключение) через 1 минуту; нагрузка>140%±10%: Ошибка (отключение) через 20 с. | |
Пиковая мощность (10 с) | 15000 ВА | |
Возможен запуск электродвигателя | 3 л.с. | |
Защита от короткого замыкания выхода | Предельный ток (вывод ошибки через 10 с) | |
Параметры атомической защиты | Вход:35А Выход:20А | Вход:35А Выход:25А |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 48В | 48В |
Минимальное напряжение постоянного тока | 10В/20В/40В | |
Сигнализация низкого напряжения аккумулятора | постоянный ток 10,5 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 21,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 42,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В | |
Отключение при низком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 10,0 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 20,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 40,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В | |
Сигнализация и ошибка при высоком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 16 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 32 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 64 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В | |
Восстановление после отключения при высоком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 15,5 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 31,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 62,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В | |
Энергосбережение | Нагрузка ≤ 25Вт (активируется настройкой “P/S auto” (автоматический переход в режим энергосбережения) на панели дистанционного управления) |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!