Категории товаров
Рекомендуем
Акции
Фрезерный станок Optimum Optimill MH 22V (230V)
70518 грн.
Характеристики Фрезерного станка Optimum Optimill MH 22V (230V)
Длина, мм | 945 мм |
Ширина, мм | 650 мм |
Высота, мм | 950 мм |
Масса станка, кг | 120 кг |
Потребляемая мощность | 0,95 кВт |
Напряжение питания | 230 |
Тип тока | ~ |
Частота питания | 50 Гц |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 52 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 12 мм |
Вылет оси шпинделя, мм | 170 мм |
Конец шпинделя BT | 20 |
Скорость вращения шпинделя | 90 — 3000 мин-1 |
Количество диапазонов скоростей | 2 |
Управление регулированием скорости | электронный |
Длина рабочего стола | 700 мм |
Ширина рабочего стола | 180 мм |
Расстояние вертикального шпинделя — горизонтальное фрезерование мин. | 370 мм |
Расстояние вертикального шпинделя — горизонтальный фрезерный стол макс. | 370 мм |
Размер Т-образных пазов, мм | 12 мм |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Расстояние между пазами, мм | 63 мм |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 50 кг |
Перемещение по оси X, мм вручную | 480 мм |
Перемещение по оси Y, мм вручную | 175 мм |
Перемещение по оси Z, мм вручную | 370 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 20 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 16 мм |
Поворот | ± 90° |
Диаметр втулки шпинделя, мм | 60 мм |
Перемещение пиноли, мм | 50 мм |
Родина бренда | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!
Нет отзывов об этом товаре.